torsdag 17 maj 2012

XRAY dominerar första Sverigecupen i 1:8TR & 1:10NT

Helgen den 12-13 Maj arrangerades årets första Sverigecup i banbil i Växjö med XRAY dominans i både 1:10 Nitro Turing och 1:8 banbil! Grattis alla! :)

1:10NT final resultat:
  1. Markus Hellquist / XRAY NT1 '12 / PROTOform SRS-N / 168 / 45:06.147
  2. Per-Ola Hård / 164 / 45:03.989
  3. David Hassel / 158 / 45:00.321
  4. Claus Ryeskov / 158 / 45:07.975
  5. Martin Åberg / 153 / 45:05.144
  6. Thomas Näsström / 153 / 45:11.040
  7. Nikolaj Hviid / 148 / 45:16.544
  8. Erika Hellquist / XRAY NT1 '12 / 77 / 22:08.024
  9. Mikael Fransson / 14 / 3:30.649
  10. Stefan Andersson / 5 / 1:12.286

1:8TR final resultat:
  1. Niklas Johansson / XRAY RX8 / 185 / 45:27.889
  2. Bengt Andersson / 178 / 45:00.417
  3. Marcus Lindner / 177 / 45:09.536
  4. PH Persson / 174 / 45:02.436
  5. Lars Haugen / XRAY RX8 / 172 / 45:08.17
  6. Magnus Bengtsson / 172 / 45:11.672
  7. Patrik Johansson / 168 / 45:02.839
  8. Lasse Andresen / 151 / 45:07.533
  9. Henrik Christensen / 140 / 45:06.023
  10. Patrick Sahlin / 91 / 24:44.616





Bilderna kommer från Per-Ola Hård - tack för lånet... :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar