fredag 10 juli 2009

EFRA A-EM 1/8 off-road

Kvalresultat efter alla kvalheat:
1. SAVOYA Renaud - 555 (1/2-A)
2. AIGOIN Yannick - 551 (1/2-B)
3. BATLLE Robert - 545 (1/2-A)
4. BAYER Martin - 544 (1/2-B)
5. BLOOMFIELD Darren - 543 (1/2-A)
6. RABITTI Riccardo - 541 (1/2-B)
7. RECKWARD Daniel - 540 (1/2-A)
8. AIGOIN Jerome - 537 (1/2-B)
9. RONNEFALK David - 533 (1/2-A)
10. KARNER Martin - 531 (1/2-B)
11. CRAGG Neill - 530 (1/2-A)
12. LAFFRANCI Alessandro - 527 (1/2-B)
13. LEINO Teemu - 522 (1/2-A)
14. GOMEZ MALAGON Richy - 517 (1/2-B)
15. HERNANDEZ Borja - 517 (1/2-A)
16. VEGA Daniel - 516 (1/2-B)

39. THERN Linus - 462 (1/8-A)
40. SVENSSON Christoffer - 460 (1/8-B)
46. BRUNSBERG Niclas - 451 (1/8-B)
55. NILSSON Henrik - 430 (1/16-A)
84. LARSSON Mathias - 353 (1/64-B)
94. ANDERSSON Conny - 328 (1/64-B)
116. HÅKANSSON Niklas - 264 (1/256-B)
117. ERIKSSON Jonas - 263 (1/256-A)
132. EDVINSSON Andreas - 226 (1/512-B)
137. CARLSSON Pelle - 217 (1/512-A)
153. ASPLUND Patrik - 172 (1024-A)
155. ÅKERMAN Peter - 155 (1024-A)

Senior/+40 finalen (körs 15:15 på lördag)
DEROCH Stèphane
ANDERSSON Conny
MORETTI Stefano
HAKANSSON Niklas
HUDY Juraj
TRUPPIA Fabio
CARLSSON Pelle
SCHUSTER Christian
JURENKA Miroslav
AKERMAN Peter
WELLS Pete
TALIADOROS Savvas

Bilden är lånad från NeoBuggy.net

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar