Vår egen Alexander Hagberg tog hem andra platsen på 1:10 nitro touring EM:et i Italien. Efter att förhandsfavoriten Dario Balestri fått mekaniska problem efter 10 minuter tog Dirk Wischnewski över ledningen före Alex och Manuel Huber.
XRAY hade flest bilar i hela startfältet och det visade sig tydligt även i finalen med åtta av tio bilar samt NT1:an belade de sex första platserna i finalen!
Ett stort grattis till Alex!
1. Dirk Wischnewski (XRAY NT1) - 159L 45:03.983
2. Alexander Hagberg (XRAY NT1) - 159L 45:15.194
3. Manuel Huber (XRAY NT1) - 159L 45:15.868
4. Martin Hudy (XRAY NT1) 158L 45:05.808
5. Giorgio De Felici (XRAY NT1) - 153L 45:01.774
6. Jerome Renaux (XRAY NT1) - 138L 45:13.132
7. Dario Balestri - 134L 38:12.900
8. Biagio Spataro (XRAY NT1) - 134L 45:09.379
9. Gerhard Kandelhardt (XRAY NT1) - 116L 45:02.446
10.Francesco Tironi (Sirio S12-XXXV) - 112L 34:23.133
Alexanders hemsida
XRAY NT1 info
Källa & bilder: RedRC.net
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar